四川龍蟒磷化工有限公司
關(guān)于2024-14#-3閑置五金處置的公示
因我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)實際需求,擬處置一批閑置物資,茲歡迎符合條件的相關(guān)單位參加本項目的公開競買。
一、報名時間
2025年03月24日12:00至 2025 年03月29日12:00。
二、處置物資(具體明細(xì)詳見處置告知書)
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 競買含稅底價(單價、元/噸) | 競買含稅底價(總價/元) | 備注 |
1 | 護(hù)板 | 3PNL(52#) | kg | 10 | 2200 | 22 | 3件 |
2 | 軸承盒 | 300S-32 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 2件 |
3 | 軸 | 300S-32 | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 1件 |
4 | 軸套 | 300S-32 | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 4件 |
5 | 軸 | 250S-39A | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 1件 |
6 | 下軸套 | 3PNL | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 3件 |
7 | 柄絲圈 | 1PN | kg | 0.01 | 2200 | 0.022 | 5個 |
8 | 上軸套 | 3PNL | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 5個 |
9 | 擋輪軸 | ¢40*320 45# | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 9根 |
10 | 架車花筒 | ¢108 20# | kg | 12 | 2200 | 26.4 | 39件 |
11 | 十字滑塊 | ¢230 ZG | kg | 1.5 | 2200 | 3.3 | 1件 |
12 | 液壓推動器葉輪 | 300A | kg | 0.05 | 2200 | 0.11 | 1件 |
13 | 滾筒 | ¢400 | kg | 150 | 2200 | 330 | 1件 |
14 | 擺線輪 | BS1;47 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 1副 |
15 | 方軸套 | YT1-45/6 | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 35個 |
16 | 軸承盒 | 1512 | kg | 10 | 2200 | 22 | 5個 |
17 | 減速箱軸 | 47*258 | kg | 1.2 | 2200 | 2.64 | 4件 |
18 | 風(fēng)機(jī)葉輪 | YS-48NO-6.3左 | kg | 15 | 2200 | 33 | 1個 |
19 | 高速軸 | JZQ350-13Z | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 2件 |
20 | 滾輪軸 | 75# | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 3件 |
21 | 雙端高速軸 | JZQ500 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 1根 |
22 | 天車大鏈輪 | kg | 3 | 2200 | 6.6 | 1件 | |
23 | 天車小鏈輪 | kg | 5 | 2200 | 11 | 2件 | |
24 | 螺帽 | M33*2 8.8級 | kg | 5 | 2200 | 11 | 34臺 |
25 | 鏈條 | 16A | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 10根 |
26 | 彈簧 | Q8*56*180*16 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 1件 |
27 | 軸承 | NJ405 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 2只 |
28 | 軸承 | 1312 | kg | 2 | 2200 | 4.4 | 6只 |
29 | 軸承 | 201 | kg | 5 | 2200 | 11 | 10只 |
30 | 軸承 | 413 | kg | 1 | 2200 | 2.2 | 1只 |
31 | 軸承 | 6026 | kg | 4 | 2200 | 8.8 | 2只 |
32 | 軸承 | 1029 | kg | 20 | 2200 | 44 | 15只 |
33 | 軸承 | N313 | kg | 4 | 2200 | 8.8 | 2只 |
34 | 交流凸輪控制器觸頭 | KJ10-60T | kg | 1 | 1900 | 1.9 | 100支 |
35 | 電機(jī)滑槽 | 電機(jī)型號:37KW | kg | 25 | 1900 | 47.5 | 1件 |
36 | 維修調(diào)整電機(jī)定子 | 17KW | kg | 12 | 1900 | 22.8 | 1臺 |
37 | 電機(jī)滑環(huán) | YZR-17KW | kg | 0.3 | 1900 | 0.57 | 1個 |
38 | 主令控制器手柄 | LK16-6/11 | kg | 0.3 | 1900 | 0.57 | 6個 |
39 | 交流凸輪控制器觸頭 | KT10-25J(60J) | kg | 1 | 1900 | 1.9 | 100個 |
40 | 輔助觸頭 | CAT-10A | kg | 0.1 | 1900 | 0.19 | 3 |
41 | 交流接觸器線圈 | CJ10-20A | kg | 0.5 | 1900 | 0.95 | 3個 |
42 | 交流接觸器線圈 | JZT-44/220V | kg | 1 | 1900 | 1.9 | 7支 |
43 | 交流接觸器線圈 | B30 | kg | 0.5 | 1900 | 0.95 | 7支 |
44 | 電磁鐵線圈 | MZD-200A | kg | 0.3 | 1900 | 0.57 | 1支 |
45 | 電感式日光燈架 | 40W | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 1支 |
46 | 磁助式接點壓力表 | YXC-150-.01MPA | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 2只 |
47 | 磁助式電接點壓力表 | XXL1150-0.1-0MPA | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 2只 |
48 | 磁助式電接點壓力表 | YXE100-0-6MPA | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 6只 |
49 | 電流表 | 50/5A | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 3支 |
50 | 電流表 | 6L2-150A/S | kg | 0.2 | 1900 | 0.38 | 2支 |
51 | 拉線開關(guān) | 220V | kg | 0.5 | 800 | 0.4 | 24支 |
52 | 信號開關(guān) | LX8-3 | kg | 0.3 | 800 | 0.24 | 3只 |
53 | 交流接觸器 | CJ10-20A | kg | 2 | 800 | 1.6 | 3支 |
54 | 控制按鈕 | LA18-22Y | kg | 0.1 | 800 | 0.08 | 2支 |
55 | 熔斷器座 | RL15-160A | kg | 0.1 | 800 | 0.08 | 4支 |
56 | 熔斷器座 | RT18-63A | kg | 0.1 | 800 | 0.08 | 4支 |
57 | 交流接觸器 | CJ20-400A/380V | kg | 0.2 | 800 | 0.16 | 1支 |
58 | 接觸器觸頭 | CJ10-40A | kg | 0.5 | 800 | 0.4 | 4支 |
59 | 三角帶 | D5080 | kg | 5 | 300 | 1.5 | 5條 |
60 | 輪胎 | 400-12 | kg | 2 | 300 | 0.6 | 1支 |
61 | 橡膠水墊 | DN50 | kg | 2 | 300 | 0.6 | 24個 |
62 | 水膠墊 | 5寸 | kg | 5 | 300 | 1.5 | 94個 |
63 | 三角帶 | SPC-5600 | kg | 11 | 300 | 3.3 | 11根 |
64 | 銅考克 | DN15 | kg | 1.5 | 51300 | 76.95 | 33個 |
65 | 起重電機(jī) | YZR132M-6-3.7 | kg | 10 | 51300 | 513 | 1臺 |
66 | 電機(jī) | Y200-8-15KW | kg | 15 | 51300 | 769.5 | 1臺 |
67 | 異電帶 | 各型 | kg | 1 | 51300 | 51.3 | 5根 |
68 | 銅螺桿 | M12*350 | kg | 5 | 4500 | 22.5 | 18套 |
69 | 切刀片 | 4*17*140 | kg | 0.1 | 4500 | 0.45 | 5張 |
70 | 錐度鉸刀 | ф10mm | kg | 0.2 | 4500 | 0.9 | 1支 |
71 | MO2Ti封頭螺栓 | M16 | kg | 0.2 | 4500 | 0.9 | 12顆 |
72 | 刀開關(guān) | HD13-600/31 | kg | 0.2 | - | - | 1只 |
73 | 熔斷器芯子 | RL15A | kg | 2 | - | - | 13支 |
74 | 熔斷器芯子 | 32A | kg | 4 | - | - | 21支 |
75 | 石墨碳刷 | 10*24*60 | kg | 0.1 | - | - | 5個 |
76 | 日光燈管 | 40W | kg | 0.2 | - | - | 8支 |
合計 | 2141.39 |
三、存放地點:德陽市綿竹市新市鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)龍蟒磷化工有限公司閑置庫。
四、現(xiàn)場查勘:我公司不統(tǒng)一組織,為保證報價準(zhǔn)確性,請自行到現(xiàn)場查勘。
五、保證金:本次處置需繳納保證金2萬元(收款信息:龍蟒大地農(nóng)業(yè)有限公司,開戶行:農(nóng)行綿竹市支行,帳號:204 1010 4002 2626),如往期已在龍蟒大地公司或其4個全資子公司之中繳納過處置保證金且一直未退還的本次可不再另繳納處置保證金。
六、報名條件
(一)意向買受人必須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具備獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
(二)資質(zhì)要求:無。
七、意向買受人報名時需注意的其他事項
(一)意向買受方在做出申請受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的決定之前,應(yīng)首先仔細(xì)閱讀出賣方提供的資料及備查文件。本次處置的廢舊物資,均以現(xiàn)場實物現(xiàn)狀為準(zhǔn)。意向買受方在掛牌公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對標(biāo)的進(jìn)行全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請,即表明已完全了解與認(rèn)可標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受標(biāo)的物的現(xiàn)狀及瑕疵,并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險;意向買受方參與競買,即表明已充分考慮瑕疵風(fēng)險因素及其它綜合因素,愿意按照轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實際狀況競買。成為最終受讓方后不得以不了解標(biāo)的的狀況瑕疵、數(shù)量方面的偏離等為由不接收標(biāo)的資產(chǎn)或拒付價款,否則將視為違約。
(二)意向買受方中選后,需自備車輛嚴(yán)格按照出賣方要求的時間及時進(jìn)行拉運處置,嚴(yán)禁挑選提貨。
(三)標(biāo)的成交后需買受方現(xiàn)場自行提貨,所有裝卸、運輸、管理以及未來處置等環(huán)節(jié)造成的安全、環(huán)保污染等全部問題均由受讓方自行負(fù)責(zé)。
八、中選規(guī)則:總價最高價者中選。
九、聯(lián)系人
有意者請與聯(lián)系人溝通具體情況。
聯(lián)系人:劉先生
電話:15681235601
四川龍蟒磷化工有限公司
2025年03月25日
附件一、廢舊處置告知函2024-14#-3閑置五金.docx
附件二、廢舊處置申請函2024-14#-3閑置五金.docx
川發(fā)龍蟒
做最受尊敬的企業(yè)
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋